序号 | 专业名称 | 中职科目组 | 学制 | 学费 (元/年) |
专业建设情况 |
1 | 财务管理 | 财会 | 3 | 4700 | 无锡市重点建设专业群专业,江阴诚信会计师事务所合作 |
2 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 4700 | 无锡市重点建设专业,开元集团合作班 |
3 | 物流管理 | 市场营销 | 3 | 4700 | 无锡市重点建设专业群专业,海澜集团现代学徒制试点专业 |
4 | 纺织品检验与贸易 | 市场营销 | 3 | 5300 | 无锡市重点建设专业群专业,必维申优质量技术合作班,提供奖学金 |
5 | 环境监测与控制技术 | 化工/农业 | 3 | 5300 | 无锡市重点建设专业群专业,江阴秋毫检测合作班,提供奖学金 |
6 | 药品生产技术 | 化工 | 3 | 5300 | 无锡市重点建设专业群专业 |
7 | 模具设计与制造 | 机械 | 3 | 5300 | 江苏省重点专业群专业,江阴精力模具合作班 |
8 | 无人机应用技术 | 机电一体化 | 3 | 5300 | 新专业 |
9 | 动漫制作技术 | 计算机应用 | 3 | 5300 | 江苏省重点专业群专业,苏州伊恩动漫合作班 |
10 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 3 | 5300 | 江苏省高水平骨干专业,江苏普尔网络信息合作班 |
11 | 国际贸易实务 | 市场营销 | 3 | 4700 | 无锡跨境电商合作班 |
12 | 服装设计与工艺 | 纺织服装 | 3 | 5300 | 江苏省高水平骨干专业,海澜集团现代学徒制试点专业 |
13 | 建筑工程技术 | 建筑 | 3 | 5300 | 无锡市品牌专业,江苏外建合作班,提供奖学金 |
序号 | 专业名称 | 中职科目组 | 学制 | 学费 (元/年) |
专业建设情况 |
1 | 环境工程技术 | 化工 | 3 | 5300 | 无锡市重点建设专业群专业,江阴秋毫检测合作班,提供奖学金 |
2 | 电子信息工程技术 | 电子电工 | 3 | 5300 | 无锡市重点专业群专业 |
3 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 3 | 5300 | 江苏省重点专业群专业,江阴风雷动漫合作班 |
4 | 会计 | 财会 | 3 | 4700 | 无锡市重点建设专业群专业、中汇江苏税务事务所合作专业 |
5 | 室内艺术设计 | 艺术 | 3 | 6800 | 无锡市重点建设专业,江阴市装饰协会合作专业 |
6 | 机械制造与自动化 | 机械 | 3 | 5300 | 江苏省重点专业群专业,江苏工邦合作班 |